巴赫照明
高奢建筑照明品牌
玛雅照明
博物馆照明品牌
设计岛
一站式智能照明设计服务平台
商学院
让专业的人培养专业的人
当前位置: 首页 > 产品中心 > > P70-标准款 > SJ-S2105W V3

P70-标准款

SJ-S2105W V3

产品参数

  • 功率24W
  • 色温3000K,3500K,4000K
  • 光束角12°,24°,36°,50°
  • 灯体颜色/
  • 安装方式嵌入式
  • 开孔尺寸Φ105mm

产品说明

分享
  • 产品概括
  • 产品参数
  • 产品说明
  • 配光文件
  • 功率 :24W
  • 色温 :3000K,3500K,4000K
  • 光束角 :12°,24°,36°,50°
  • 外观颜色 :奶白NW
  • 显色指数 :Ra97
  • 光源类型 :COB
  • 光源品牌 :LUMINUS
  • 灯体材质 :铝合金
  • 安装方式 :嵌入式
  • 开孔尺寸 :Φ105mm
  • 灯具尺寸 :Φ91*122.5mm
  • 输入电压 :220-240V~50/60Hz
  • 功率因数 :PF:0.5
  • 防护等级 :IP20
  • 驱动器型号 :另配恒流驱动器24W(36V/500mA)
  • 驱动输出参数 :36V 500mA
  • 光通量 :950lm-1400lm
  • SJ-S2105W说明书.pdf 说明书
  • 舍见P70&说明书.pdf 说明书
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3000K 36° 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3000K 36° 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3000K 36°.GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3000K 36°.ldt 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3000K 36°_IESNA2002.IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3000K 50° 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3000K 50° 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3000K 50°.GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3000K 50°.ldt 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3000K 50°_IESNA2002.IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3500K 12° 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3500K 12° 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3500K 12°.GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3500K 12°.ldt 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3500K 12°_IESNA2002.IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3500K 24° 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3500K 24° 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3500K 24°.GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3500K 24°.ldt 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3500K 24°_IESNA2002.IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3500K 36° 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3500K 36° 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3500K 36°.GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3500K 36°.ldt 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3500K 36°_IESNA2002.IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3500K 50° 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3500K 50° 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3500K 50°.GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3500K 50°.ldt 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3500K 50°_IESNA2002.IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 4000K 12° 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 4000K 12° 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 4000K 12°.GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 4000K 12°.ldt 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 4000K 12°_IESNA2002.IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 4000K 24° 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 4000K 24° 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 4000K 24°.GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 4000K 24°.ldt 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 4000K 24°_IESNA2002.IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 4000K 36° 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 4000K 36° 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 4000K 36°.GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 4000K 36°.ldt 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 4000K 36°_IESNA2002.IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 4000K 50° 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 4000K 50° 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 4000K 50°.GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 4000K 50°.ldt 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 4000K 50°_IESNA2002.IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3000K 12° 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3000K 12° 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3000K 12°.GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3000K 12°.LDT 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3000K 12°_IESNA2002.IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3000K 24° 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3000K 24° 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3000K 24°.GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3000K 24°.LDT 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2105 24W 3000K 24°_IESNA2002.IES 配光文件

相关案例推荐

+
联系我们