巴赫照明
高奢建筑照明品牌
玛雅照明
博物馆照明品牌
设计岛
一站式智能照明设计服务平台
商学院
让专业的人培养专业的人
当前位置: 首页 > 产品中心 > > P70-标准款 > SJ-S1075W V3

P70-标准款

SJ-S1075W V3

产品参数

  • 功率12W
  • 色温3000K,3500K,4000K
  • 光束角12°,24°,36°,50°
  • 灯体颜色/
  • 安装方式嵌入式
  • 开孔尺寸Φ75mm

产品说明

分享
  • 产品概括
  • 产品参数
  • 产品说明
  • 配光文件
  • 功率 :12W
  • 色温 :3000K,3500K,4000K
  • 光束角 :12°,24°,36°,50°
  • 外观颜色 :奶白NW
  • 显色指数 :Ra97
  • 光源类型 :COB
  • 光源品牌 :LUMINUS
  • 光通量 :500lm-850lm
  • 灯体材质 :铝合金
  • 安装方式 :嵌入式
  • 开孔尺寸 :Φ75mm
  • 灯具尺寸 :Φ64.4*80.8mm
  • 输入电压 :220-240V~50/60Hz
  • 功率因数 :PF:0.5
  • 防护等级 :IP20
  • 驱动器型号 :另配恒流驱动器3W(36V 60mA)/5W(36V 100mA)/7W(36V 150mA)/9W(36V 200mA)
    暂无数据
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 3000K 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 3000K 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 3000K.GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 3000K.ldt 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 3000K_IESNA2002.IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 3000K .GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 3000K .IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 3000K .LDT 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 3000K 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 3000K 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 3500K .GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 3500K .IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 3500K .LDT 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 3500K 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 3500K 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 4000K .GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 4000K .IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 4000K .LDT 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 4000K 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 4000K 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 3500K .GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 3500K .IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 3500K .LDT 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 3500K 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 3500K 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 4000K .GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 4000K .IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 4000K .LDT 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 4000K 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 4000K 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 3000K .GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 3000K .IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 3000K .LDT 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 3000K 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 3000K 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 3500K .GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 3500K .IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 3500K .LDT 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 3500K 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 3500K 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 4000K .GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 4000K .IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 4000K .LDT 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 4000K 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 4000K 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 3000K .GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 3000K .IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 3000K .LDT 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 3000K 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 3000K 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 3500K .GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 3500K .IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 3500K .LDT 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 3500K 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 3500K 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 4000K .GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 4000K .IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 4000K .LDT 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 4000K 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 4000K 中文.pdf 配光文件

相关案例推荐

+
联系我们